Jauns produkts
Zelta ogas ar bišu maizi apvieno sevī ievāktus smiltsērkšķus, pīlādžus cidonijas un kopā ar bišu maizi ir enerģijas, aminoskābju un vitamīnu avots.
0 Vienība vienības:
Šis produkts vairs nav pieejams
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:

Zelta Ogas medū ar bišu maizi
Zelta ogas ar bišu maizi apvieno sevī ievāktus smiltsērkšķus, pīlādžus cidonijas un kopā ar bišu maizi ir enerģijas, aminoskābju un vitamīnu avots.
Saņēmējs :
* Obligāti lauki
vai Atsaukt
Sastāvs - Dažādu ziedu medus, Kaltētas Ogas (Smiltsērkšķi, pīlādži, Cidonijas) un Bišu maize.
Neto svars 300 g vai 150 g.
Ogas un Bišu maize tiek kaltēta nepārsniedzot 40*C tādejādi saglabājot visus vitamīnus, Aminoskābes un minerālvielas kuras atrodas ogās un medū.
Ieteicams lietot pa 1 tējkarotei (10gr) 1 - 3x dienā
Uzturvērtības Tabula ir aprēķināta teorētiski.
| 100 gr Produkta satur | Viena deva 10 gr | |||||||
| Vitamīni mg | ||||||||
| Karotīns | 0,13 | 0,013 | ||||||
| B1 | 0,23 | 0,023 | ||||||
| B2 | 0,28 | 0,028 | ||||||
| B6 | 0,156 | 0,0156 | ||||||
| C | 236,3 | 23,63 | ||||||
| Pantotēnskābe | 0,398 | 0,0398 | ||||||
| PP | 0,2 | 0,02 | ||||||
| Beta karotīns | 0,4 | 0,04 | ||||||
| (RE) | 0,167 | 0,0167 | ||||||
| E | 17 | 1,7 | ||||||
| E (TE) | 0,4 | 0,04 | ||||||
| P | 6 | 0,6 | ||||||
| A | 5 | 0,5 | ||||||
| D | 0,06 | 0,006 | ||||||
| Minerālvielas | ||||||||
| magnēzijs | 39,2 | 3,92 | ||||||
| Kalcijs | 72,6 | 7,26 | ||||||
| Dzelzs | 2,14 | 0,214 | ||||||
| Fosfors | 83 | 8,3 | ||||||
| kālijs | 234,2 | 23,42 | ||||||
| Nātrijs Na | 5,4 | 0,54 | ||||||
| cinkks | 0,27 | 0,027 | ||||||
| Uzturvērtība | ||||||||
| Ogļhidrāti | 73,44 | 7,344 | ||||||
| Nepiesātinātās taukskābes | 0,1 | 0,01 | ||||||
| Piesātinātās taukskābes ASH | 0,8 | 0,08 | ||||||
| Tauki | 0,767 | 0,0767 | ||||||
| Olbaltumvielas | 2,61 | 0,261 | ||||||
| proteīni | 1,4 | 0,14 | ||||||
| šķiedrvielas | 3,6 | 0,36 | ||||||
| Enerģētiskā vērtība kcal | 345,4 | 34,54 | ||||||
| Pienskābe | 0,306 | 0,0306 | ||||||
| Satur visas 28 dabā sastopamās aminoskābes no Bišu maizes un Omega3 no Brūkleņu sēklām. | ||||||||
